report VI VI EN
Register | Login
  • HOME
  • PROBLEMSET
  • ROADMAP
  • COMPETITION
  • TOPIC
  • RANKING
  • GUIDE
  • MASHUP
  • ABOUT
  • CONTACT
User datduong - FlandreOJ: Flandre Online Judge
  • Submissions
3
Submission Problem Language Runtime Memory Sent Verdict
1063595 Binary search 3 C++17 202 ms 4.0 MB 17:34 +07 | 29/01/2026
1063593 Binary search 3 C++17 8 ms 3.3 MB 17:33 +07 | 29/01/2026
1063590 Binary search 2 C++17 189 ms 4.1 MB 17:30 +07 | 29/01/2026
1063585 Binary search 2 C++17 6 ms 3.3 MB 17:25 +07 | 29/01/2026
1063583 Binary search 2 C++17 2 ms 3.3 MB 17:24 +07 | 29/01/2026
1063582 Binary search 2 C++17 4 ms 3.3 MB 17:24 +07 | 29/01/2026
1063580 Binary search C++17 222 ms 4.1 MB 17:23 +07 | 29/01/2026
1062849 KSS C++17 1358 ms 8.2 MB 23:09 +07 | 28/01/2026
1062845 KSS C++17 2 ms 3.3 MB 23:08 +07 | 28/01/2026
1062844 KSS C++17 0 ms 0 bytes 23:07 +07 | 28/01/2026
1062840 KSS C++17 1662 ms 8.3 MB 23:04 +07 | 28/01/2026
1062832 KSS C++17 9 ms 6.4 MB 23:01 +07 | 28/01/2026
1062750 KSS C++17 9 ms 6.4 MB 22:19 +07 | 28/01/2026
1061643 D-query C++17 279 ms 12.3 MB 23:00 +07 | 27/01/2026
1061148 Divisible by 3 C++17 234 ms 11.4 MB 18:37 +07 | 27/01/2026
1061146 Divisible by 3 C++17 251 ms 11.4 MB 18:35 +07 | 27/01/2026
1061144 Divisible by 3 C++17 2 ms 3.3 MB 18:31 +07 | 27/01/2026
1061086 K-query C++17 295 ms 12.0 MB 17:48 +07 | 27/01/2026
1059267 K-query C++17 4 ms 3.3 MB 10:11 +07 | 26/01/2026
1059209 K-query C++17 528 ms 24.5 MB 09:21 +07 | 26/01/2026
1059208 K-query C++17 186 ms 12.3 MB 09:20 +07 | 26/01/2026
1056828 K-query C++17 2001 ms 7.9 MB 15:49 +07 | 24/01/2026
1056797 Inversions C++17 44 ms 6.1 MB 15:39 +07 | 24/01/2026
1056779 Non-negative subarray C++17 50 ms 7.6 MB 15:33 +07 | 24/01/2026
1056776 Non-negative subarray C++17 3 ms 3.4 MB 15:32 +07 | 24/01/2026
1056772 Non-negative subarray C++17 50 ms 7.6 MB 15:29 +07 | 24/01/2026
1055957 Non-negative subarray C++17 143 ms 8.9 MB 23:21 +07 | 23/01/2026
1055954 Non-negative subarray C++17 3 ms 3.2 MB 23:19 +07 | 23/01/2026
1055797 Non-negative subarray C++17 3 ms 3.4 MB 22:06 +07 | 23/01/2026
1055753 Non-negative subarray C++17 2001 ms 5.0 MB 21:49 +07 | 23/01/2026
1055750 Non-negative subarray C++17 3 ms 3.3 MB 21:48 +07 | 23/01/2026
1055233 Apple picking C++17 85 ms 11.4 MB 16:31 +07 | 23/01/2026
1055231 Apple picking C++17 83 ms 11.4 MB 16:30 +07 | 23/01/2026
1053794 Apple picking C++17 3 ms 3.4 MB 18:05 +07 | 22/01/2026
1052987 Wonderful world C++17 2000 ms 3.0 MB 09:25 +07 | 22/01/2026
1052980 4D longest path C++17 379 ms 8.0 MB 09:21 +07 | 22/01/2026
1052977 Shuffled Tree C++17 768 ms 75.3 MB 09:20 +07 | 22/01/2026
1052971 Apple picking C++17 2 ms 3.3 MB 09:12 +07 | 22/01/2026
1052930 Range update, minimum query C++17 586 ms 7.4 MB 08:21 +07 | 22/01/2026
1050834 Range update, sum query C++17 216 ms 7.4 MB 22:46 +07 | 20/01/2026
1050827 Range update, sum query C++17 241 ms 8.1 MB 22:42 +07 | 20/01/2026
1050824 Range update, sum query C++17 3 ms 3.4 MB 22:41 +07 | 20/01/2026
1050821 Range update, sum query C++17 2 ms 3.3 MB 22:40 +07 | 20/01/2026
1050638 Range update, sum query C++17 3 ms 3.4 MB 21:29 +07 | 20/01/2026
1050105 Range update, sum query C++17 2001 ms 5.8 MB 17:23 +07 | 20/01/2026
1050093 Point update, minimum query C++17 200 ms 6.1 MB 17:07 +07 | 20/01/2026
1050078 Point update, minimum query C++17 3 ms 3.3 MB 16:50 +07 | 20/01/2026
1050077 Point update, minimum query C++17 3 ms 3.3 MB 16:46 +07 | 20/01/2026
1048952 Point update, sum query C++17 198 ms 6.1 MB 23:47 +07 | 19/01/2026
1048947 Point update, sum query C++17 217 ms 6.1 MB 23:46 +07 | 19/01/2026
User Avatar

datduong

All I want is to code

Solved problems: 177

Points: 377.41

Contribution: 2

Rank: 364